Classement par conférence des équipes de la LNH
CLASSEMENT | CALENDRIER | STATS | BLESSURES |
CLASSEMENT CONFÉRENCE 2024-2025 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- DEVILS | 4 | 3 | 1 | - | 14 | 9 | 6 | ||
2- CANADIENS | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 7 | 4 | ||
3- MAPLE LEAFS | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 4 | ||
4- BRUINS | 3 | 1 | 1 | - | 12 | 11 | 4 | ||
5- RANGERS | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 6 | 3 | ||
6- LIGHTNING | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||
7- BLUE JACKETS | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 2 | ||
8- SÉNATEURS | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | ||
9- RED WINGS | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | ||
10- FLYERS | 2 | - | 1 | - | 6 | 8 | 2 | ||
11- PENGUINS | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 13 | 2 | ||
12- PANTHERS | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 2 | ||
13- SABRES | 4 | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | ||
14- ISLANDERS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
15- HURRICANES | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | ||
16- CAPITALS | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- GOLDEN KNIGHTS | 3 | 3 | - | - | 15 | 8 | 6 | ||
2- FLAMES | 3 | 2 | - | - | 16 | 9 | 6 | ||
3- KINGS | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
4- DUCKS | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||
5- CANUCKS | 2 | - | - | 1 | 7 | 9 | 2 | ||
6- KRAKEN | 3 | - | 2 | - | 7 | 9 | 2 | ||
7- SHARKS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
8- OILERS | 3 | - | 3 | - | 3 | 15 | - | ||
9- HOCKEY CLUB | 3 | 1 | - | - | 16 | 11 | 6 | ||
10- JETS | 3 | 1 | - | - | 10 | 2 | 6 | ||
11- STARS | 3 | 3 | - | - | 9 | 3 | 6 | ||
12- BLUES | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 10 | 4 | ||
13- WILD | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
14- BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | ||
15- AVALANCHE | 2 | - | 2 | - | 8 | 14 | - | ||
16- PRÉDATEURS | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 | - |
Le classement par conférence des équipes de la LNH est propulsée par Marqueur.com