Classement cumulatif des équipes de la LNH
CLASSEMENT | CALENDRIER | STATS | BLESSURES |
DIVISION | CONFÉRENCE | CUMULATIF |
CLASSEMENT CUMULATIF 2024-2025 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- STARS | 3 | 3 | - | - | 9 | 3 | 6 | ||
2- GOLDEN KNIGHTS | 3 | 3 | - | - | 15 | 8 | 6 | ||
3- FLAMES | 3 | 2 | - | - | 16 | 9 | 6 | ||
4- JETS | 3 | 1 | - | - | 10 | 2 | 6 | ||
5- HOCKEY CLUB | 3 | 1 | - | - | 16 | 11 | 6 | ||
6- DEVILS | 4 | 3 | 1 | - | 14 | 9 | 6 | ||
7- CANADIENS | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 7 | 4 | ||
8- MAPLE LEAFS | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 4 | ||
9- BRUINS | 3 | 1 | 1 | - | 12 | 11 | 4 | ||
10- BLUES | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 10 | 4 | ||
11- WILD | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
12- RANGERS | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 6 | 3 | ||
13- KINGS | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
14- BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | ||
15- LIGHTNING | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||
16- DUCKS | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||
17- RED WINGS | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | ||
18- BLUE JACKETS | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 2 | ||
19- SÉNATEURS | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | ||
20- FLYERS | 2 | - | 1 | - | 6 | 8 | 2 | ||
21- CANUCKS | 2 | - | - | 1 | 7 | 9 | 2 | ||
22- PANTHERS | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 2 | ||
23- PENGUINS | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 13 | 2 | ||
24- KRAKEN | 3 | - | 2 | - | 7 | 9 | 2 | ||
25- SABRES | 4 | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | ||
26- SHARKS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
27- ISLANDERS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
28- CAPITALS | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | ||
29- HURRICANES | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | ||
30- PRÉDATEURS | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 | - | ||
31- AVALANCHE | 2 | - | 2 | - | 8 | 14 | - | ||
32- OILERS | 3 | - | 3 | - | 3 | 15 | - |
Le classement par cumulatif des équipes de la LNH est propulsée par Marqueur.com