Classement par division des équipes de la LNH
CLASSEMENT | CALENDRIER | STATS | BLESSURES |
DIVISION | CONFÉRENCE | CUMULATIF |
CLASSEMENT DIVISION 2024-2025 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- MAPLE LEAFS | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 4 | ||
2- CANADIENS | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 7 | 4 | ||
3- BRUINS | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 11 | 4 | ||
4- LIGHTNING | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||
5- RED WINGS | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | ||
6- SÉNATEURS | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | ||
7- PANTHERS | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 2 | ||
8- SABRES | 4 | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- DEVILS | 4 | 3 | 1 | - | 14 | 9 | 6 | ||
2- RANGERS | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 6 | 3 | ||
3- BLUE JACKETS | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 2 | ||
4- FLYERS | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 8 | 2 | ||
5- PENGUINS | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 13 | 2 | ||
6- ISLANDERS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
7- CAPITALS | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | ||
8- HURRICANES | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- JETS | 3 | 3 | - | - | 10 | 2 | 6 | ||
2- STARS | 3 | 3 | - | - | 9 | 3 | 6 | ||
3- HOCKEY CLUB | 3 | 3 | - | - | 16 | 11 | 6 | ||
4- BLUES | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 10 | 4 | ||
5- WILD | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 9 | 4 | ||
6- BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | ||
7- PRÉDATEURS | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 | - | ||
8- AVALANCHE | 2 | - | 2 | - | 8 | 14 | - | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- FLAMES | 3 | 3 | - | - | 16 | 9 | 6 | ||
2- GOLDEN KNIGHTS | 3 | 3 | - | - | 15 | 8 | 6 | ||
3- KINGS | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
4- DUCKS | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||
5- CANUCKS | 2 | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
6- KRAKEN | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 9 | 2 | ||
7- SHARKS | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
8- OILERS | 3 | - | 3 | - | 3 | 15 | - |
Le classement par division des équipes de la LNH est propulsée par Marqueur.com